120/400/500ml HJ-P1804 Bierglas
Bierglazenserie HJ-P1804 (120/400/500 ml) is vakkundig vervaardigd om de proefervaring naar een hoger niveau te tillen. Het beschikt over een unieke samenstelling. tulpvormige ronde kom om aroma's te concentreren, in combinatie met een kenmerkende meerlaagse geribbelde basis die een stevige grip en een opvallende visuele textuur biedt. Verkrijgbaar in drie veelzijdige maten, dient het als een professionele keuze om te genieten van IPA's en speciaalbieren
Delen naar
Product Specificatie
| Model | HJ-P1804-L | Hefvermogen | 500 ml | Netto Gewicht | 254g |
| Hoogte | 164mm | Diameter | 71.6mm | Maximale diameter | 91.5mm |
| Materialen | Kristalwit glas, sodakalkglas, hoogwit glas | Vorm | Rechte cilinder, tulp, brede mond, fluit, met steel, coupe, bolvormig, schotelvormig | Gebruik | Brandy, whisky, wodka, rum, baijiu, champagne, cocktail, mousserende wijn, wijn, karaf voor sterke drank |
| Flesmondverwerking | Koudgesnijde rand, vuurgepolijste rand | Productie | Handgeblazen, volledig geautomatiseerde pers-/blaasmachine, semi-geautomatiseerde persmachine | LOGO | HENGJING / Klantspecifieke aanpassingen |
| Oppervlakte decoratie | Decals aanbrengen, zeefdrukken, spuiten, galvaniseren, handgraveren, lasergraveren, slijpen, polijsten, enz. | Certificering | SGS Testing / Overige | MOQ | Vanaf 3000/6000 stuks |
| Verpakken | Binnendoos/Karton/Pallet/Aanpasbaar | Levertijd | 15-45 werkdagen | Sample | Beschikbaar op voorraad/aangepaste monsters |
| Sample verzending | FedEx/DHL | Capaciteit van de levering | 10,000 – 100,000 stuks per dag | poorten | Chongqing/Shanghai/Shenzhen |
| Plaats van herkomst | Chongqing, China | OEM / ODM | Geaccepteerd en welkom | - | - |
| Model | HJ-P1804-M | Hefvermogen | 400 ml | Netto Gewicht | 181g |
| Hoogte | 148mm | Diameter | 64.5mm | Maximale diameter | 82.4mm |
| Materialen | Kristalwit glas, sodakalkglas, hoogwit glas | Vorm | Rechte cilinder, tulp, brede mond, fluit, met steel, coupe, bolvormig, schotelvormig | Gebruik | Brandy, whisky, wodka, rum, baijiu, champagne, cocktail, mousserende wijn, wijn, karaf voor sterke drank |
| Flesmondverwerking | Koudgesnijde rand, vuurgepolijste rand | Productie | Handgeblazen, volledig geautomatiseerde pers-/blaasmachine, semi-geautomatiseerde persmachine | LOGO | HENGJING / Klantspecifieke aanpassingen |
| Oppervlakte decoratie | Decals aanbrengen, zeefdrukken, spuiten, galvaniseren, handgraveren, lasergraveren, slijpen, polijsten, enz. | Certificering | SGS Testing / Overige | MOQ | Vanaf 3000/6000 stuks |
| Verpakken | Binnendoos/Karton/Pallet/Aanpasbaar | Levertijd | 15-45 werkdagen | Sample | Beschikbaar op voorraad/aangepaste monsters |
| Sample verzending | FedEx/DHL | Capaciteit van de levering | 10,000 – 100,000 stuks per dag | poorten | Chongqing/Shanghai/Shenzhen |
| Plaats van herkomst | Chongqing, China | OEM / ODM | Geaccepteerd en welkom | - | - |
| Model | HJ-P1804-S | Hefvermogen | 120 ml | Netto Gewicht | 120g |
| Hoogte | 89.4mm | Diameter | 52.5mm | Maximale diameter | 65.2mm |
| Materialen | Kristalwit glas, sodakalkglas, hoogwit glas | Vorm | Rechte cilinder, tulp, brede mond, fluit, met steel, coupe, bolvormig, schotelvormig | Gebruik | Brandy, whisky, wodka, rum, baijiu, champagne, cocktail, mousserende wijn, wijn, karaf voor sterke drank |
| Flesmondverwerking | Koudgesnijde rand, vuurgepolijste rand | Productie | Handgeblazen, volledig geautomatiseerde pers-/blaasmachine, semi-geautomatiseerde persmachine | LOGO | HENGJING / Klantspecifieke aanpassingen |
| Oppervlakte decoratie | Decals aanbrengen, zeefdrukken, spuiten, galvaniseren, handgraveren, lasergraveren, slijpen, polijsten, enz. | Certificering | SGS Testing / Overige | MOQ | Vanaf 3000/6000 stuks |
| Verpakken | Binnendoos/Karton/Pallet/Aanpasbaar | Levertijd | 15-45 werkdagen | Sample | Beschikbaar op voorraad/aangepaste monsters |
| Sample verzending | FedEx/DHL | Capaciteit van de levering | 10,000 – 100,000 stuks per dag | poorten | Chongqing/Shanghai/Shenzhen |
| Plaats van herkomst | Chongqing, China | OEM / ODM | Geaccepteerd en welkom | - | - |






