Description du produit
Spécifications du produit
| Modèle | HJ-X018 | Capacités | 100 ml | Poids net | 249g |
| Hauteur | 127.2mm | Diamètre | 15.1mm | Diamètre Max | 67.5mm |
| Matériel Requis | Verre blanc cristal, verre sodocalcique, verre blanc de haute qualité | Forme | Bouteille en verre carrée, ronde, carrée plate, ovale, ronde plate, à col étroit, à large ouverture | Couleur | Or, rouge, noir, blanc, coloré, dégradé, transparent |
| Traitement du goulot de bouteille | Finition du filetage, finition de la pompe | Type de bouchon/bouchon | Bouchon à vis, bouchon de pulvérisateur | LOGO | HENGJING / Personnalisation client |
| Secteur Industriel & Fabrication | Soufflage manuel, pressage manuel, machine entièrement automatisée/semi-automatisée pour le pressage | Décoration de surface | Décalcomanies cuites, sérigraphie, peinture au pistolet, galvanoplastie, gravure à la main, gravure laser, meulage, polissage | Certification | Tests SGS / Autres |
| MOQ | À partir de 10000/20000 pièces | Emballage | Carton/Palette/Personnalisable | Temps de livraison | 15-45 Jours |
| Échantillons | Disponibles en stock / Échantillons personnalisés | Envoi d'échantillons | FedEx/DHL | Capacité D'Approvisionnement | 10 000 à 100 000 pièces par jour |
| Ports | Chongqing/Shanghai/Shenzhen | Lieu d'origine | Chongqing, Chine | OEM / ODM | Accepté et bienvenu |
| Utilisation | Parfum | ||||







